Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | 58,7% | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2025 | 13 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2025 | 125 | Nee |
3. Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | 58,7% | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2025 | 13 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2025 | 125 | Nee |
3.339
4,2%
2.833
3,6%