Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema omvat de grondexploitaties, ontwikkelplannen en volkshuisvesting.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.021 | 5.709 | 3.315 | 3.334 | 3.354 | 3.372 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 3.669 | 5.450 | 3.038 | 3.050 | 3.063 | 3.075 | |
Wonen en bouwen | 353 | 259 | 276 | 284 | 291 | 297 | |
Baten | -3.932 | -5.268 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -3.932 | -5.265 | -2.831 | -2.831 | -2.831 | -2.831 | |
Wonen en bouwen | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Resultaat voor bestemming | 90 | 442 | 481 | 501 | 521 | 538 | |
Toevoegingen | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 521 | 442 | 481 | 501 | 521 | 538 |
Mutaties programma