Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema is veelomvattend. De grootste posten betreffen de bijdrage aan de Veiligheidsregio, onderhoud wegen en openbaar groen, veiligheid en het beheer van de begraafplaatsen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.157 | 14.512 | 14.712 | 15.328 | 15.712 | 15.926 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 66 | 231 | 238 | 245 | 252 | 260 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.820 | 1.843 | 1.996 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | |
Openbare orde en veiligheid | 802 | 835 | 860 | 885 | 912 | 936 | |
Verkeer en vervoer | 4.203 | 4.098 | 3.851 | 4.173 | 4.332 | 4.379 | |
Recreatieve havens | 117 | 98 | 85 | 88 | 90 | 91 | |
Econom. havens en waterwegen | 370 | 383 | 393 | 402 | 411 | 513 | |
Economische ontwikkeling | 76 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Sportaccommodaties | 673 | 632 | 675 | 759 | 767 | 801 | |
Openbaar groen en opl recr. | 1.766 | 2.065 | 1.988 | 2.041 | 2.096 | 2.033 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 487 | 476 | 479 | 483 | 486 | 486 | |
Riolering | 2.722 | 2.741 | 2.886 | 2.939 | 2.994 | 3.010 | |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 427 | 429 | 441 | 450 | 460 | 470 | |
Wonen en bouwen | 627 | 643 | 781 | 824 | 871 | 907 | |
Baten | -1.913 | -1.360 | -1.226 | -1.229 | -1.231 | -1.231 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Openbare orde en veiligheid | -49 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Verkeer en vervoer | -496 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Recreatieve havens | -116 | -115 | -120 | -122 | -123 | -123 | |
Econom. havens en waterwegen | -207 | -167 | -173 | -174 | -176 | -176 | |
Economische ontwikkeling | -74 | -36 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
Sportaccommodaties | -191 | -191 | -191 | -191 | -191 | -191 | |
Openbaar groen en opl recr. | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -368 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | |
Riolering | -107 | -161 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Wonen en bouwen | -248 | -271 | -276 | -276 | -276 | -276 | |
Resultaat voor bestemming | 12.244 | 13.152 | 13.487 | 14.099 | 14.480 | 14.695 | |
Toevoegingen | 371 | 360 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Onttrekkingen | -1.066 | -840 | -516 | -516 | -516 | -516 | |
Saldo resultaatbestemming | -695 | -480 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
Saldo na bestemming | 11.549 | 12.672 | 13.431 | 14.044 | 14.425 | 14.639 |
Mutaties programma