Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
In het thema 'werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet' zijn de onderdelen bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, invoering Omgevingswet en de bijdrage aan de Omgevingsdienst opgenomen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.602 | 3.968 | 2.685 | 2.736 | 2.772 | 2.811 | |
Ruimtelijke ordening | 1.047 | 1.716 | 1.207 | 1.240 | 1.258 | 1.280 | |
Wonen en bouwen | 1.555 | 2.252 | 1.478 | 1.496 | 1.515 | 1.531 | |
Baten | -2.237 | -913 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | |
Ruimtelijke ordening | -22 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Wonen en bouwen | -2.215 | -908 | -1.058 | -1.058 | -1.058 | -1.058 | |
Resultaat voor bestemming | 365 | 3.056 | 1.622 | 1.674 | 1.709 | 1.748 | |
Onttrekkingen | -114 | -1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -114 | -1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 251 | 1.524 | 1.622 | 1.674 | 1.709 | 1.748 |
Mutaties programma