Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema omvat de lasten met betrekking tot de verkeersveiligheid en het verkeersbeleid.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 306 | 659 | 488 | 493 | 499 | 502 | |
Verkeer en vervoer | 213 | 568 | 394 | 396 | 399 | 399 | |
Parkeren | 93 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | |
Baten | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Verkeer en vervoer | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Resultaat voor bestemming | 266 | 629 | 458 | 463 | 469 | 472 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -100 | -310 | -112 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo resultaatbestemming | -100 | -310 | -112 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo na bestemming | 166 | 319 | 346 | 451 | 457 | 460 |
Mutaties programma