Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
De nadruk ligt in dit thema op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ruimtelijke ontwikkelprojecten. Daarnaast zijn hier de burgerinitiatieven en leefbaarheidsplannen opgenomen en ook de lasten en baten met betrekking tot gemeentelijke gronden en gebouwen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.275 | 9.262 | 9.119 | 8.978 | 8.887 | 8.903 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 351 | 217 | 143 | 143 | 143 | 139 | |
Economische ontwikkeling | 398 | 690 | 470 | 355 | 357 | 363 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 470 | 6.969 | 7.523 | 7.527 | 7.532 | 7.536 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 238 | 242 | 249 | 256 | 261 | 269 | |
Economische promotie | 234 | 416 | 213 | 215 | 218 | 219 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Musea | 190 | 178 | 131 | 135 | 139 | 139 | |
Cultureel erfgoed | 26 | 86 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
Media | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Openbaar groen en opl recr. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 182 | 328 | 204 | 180 | 81 | 81 | |
Ruimtelijke ordening | 132 | 98 | 85 | 65 | 65 | 64 | |
Baten | -1.575 | -7.313 | -7.893 | -7.793 | -7.793 | -7.793 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -1.050 | -379 | -416 | -316 | -316 | -316 | |
Economische ontwikkeling | -19 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -364 | -6.874 | -7.413 | -7.413 | -7.413 | -7.413 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -35 | -38 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Economische promotie | -25 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 700 | 1.949 | 1.226 | 1.186 | 1.095 | 1.110 | |
Toevoegingen | 1.037 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Onttrekkingen | -225 | -752 | -145 | -120 | -10 | -10 | |
Saldo resultaatbestemming | 812 | -592 | -35 | -10 | 100 | 100 | |
Saldo na bestemming | 1.512 | 1.357 | 1.191 | 1.176 | 1.195 | 1.210 |
Mutaties programma