Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Alle lasten en baten met betrekking tot Participatiewet, WMO, jeugd, sport, onderwijs, volksgezondheid en inburgering zijn in dit thema opgenomen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.856 | 34.458 | 29.314 | 29.802 | 30.069 | 30.319 | |
Openbaar basisonderwijs | 48 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | |
Onderwijshuisvesting | 1.408 | 1.240 | 1.400 | 1.432 | 1.438 | 1.437 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.828 | 1.635 | 1.141 | 1.147 | 1.155 | 1.156 | |
Sportbeleid en activering | 1.809 | 1.546 | 1.534 | 1.543 | 1.511 | 1.529 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 125 | 178 | 147 | 150 | 153 | 153 | |
Media | 468 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 3.996 | 6.020 | 1.411 | 1.383 | 1.330 | 1.346 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 1.226 | 1.281 | 1.442 | 1.466 | 1.492 | 1.420 | |
Inkomensregelingen | 5.446 | 6.053 | 5.193 | 5.358 | 5.493 | 5.644 | |
WSW en beschut werk | 1.006 | 1.111 | 1.125 | 1.108 | 1.140 | 1.091 | |
Arbeidsparticipatie | 893 | 1.302 | 817 | 843 | 865 | 881 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.568 | 1.475 | 1.710 | 1.679 | 1.699 | 1.721 | |
WMO Huishoudelijke hulp | 1.149 | 1.052 | 1.340 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | |
WMO Begeleiding | 1.317 | 1.434 | 1.458 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | |
WMO Dagbesteding | 407 | 401 | 446 | 447 | 447 | 447 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg begeleiding | 1.445 | 1.056 | 575 | 574 | 885 | 1.021 | |
Jeugdzorg behandeling | 738 | 800 | 2.299 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 377 | 425 | 412 | 420 | 420 | 420 | |
Pleegzorg | 328 | 350 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
Jeugdhulp met verblijf overig. | 1.167 | 1.200 | 1.283 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | |
Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 822 | 900 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 671 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 140 | 205 | 141 | 142 | 142 | 142 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Beschermd wonen | 61 | 246 | 577 | 885 | 885 | 885 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 133 | 160 | 126 | 130 | 130 | 130 | |
Jeugdbescherming | 420 | 435 | 461 | 462 | 462 | 462 | |
Jeugdreclassering | 56 | 75 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Volksgezondheid | 1.682 | 1.873 | 1.950 | 1.920 | 1.708 | 1.719 | |
Baten | -16.529 | -11.729 | -5.672 | -6.033 | -5.878 | -6.014 | |
Onderwijshuisvesting | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -891 | -613 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Sportbeleid en activering | -174 | -213 | -184 | -176 | -181 | -181 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -47 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -8.740 | -4.700 | -105 | -69 | 0 | 0 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -3.757 | -4.093 | -4.250 | -4.389 | -4.522 | -4.658 | |
WSW en beschut werk | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -227 | -549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -79 | -13 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
WMO Huishoudelijke hulp | -116 | -78 | -123 | -123 | -123 | -123 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Beschermd wonen | -1.578 | -1.047 | -521 | -829 | -829 | -829 | |
Volksgezondheid | -744 | -305 | -265 | -224 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 14.327 | 22.729 | 23.642 | 23.769 | 24.191 | 24.305 | |
Toevoegingen | 3.054 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Onttrekkingen | -161 | -858 | -157 | -157 | -157 | -57 | |
Saldo resultaatbestemming | 2.893 | -801 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
Saldo na bestemming | 17.220 | 21.928 | 23.542 | 23.669 | 24.091 | 24.305 |
Mutaties programma