Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema heeft de focus op de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, denk aan het KCC, burgerzaken en de ondersteuning hiervan door middel van de basisregistraties (grootschalige topografie, GEO informatie en de adressen en gebouwen).
Thema (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.201 | 1.266 | 1.277 | 1.296 | 1.322 | 1.335 | |
Burgerzaken | 1.048 | 1.107 | 1.117 | 1.135 | 1.159 | 1.173 | |
Ruimtelijke ordening | 121 | 125 | 125 | 126 | 127 | 127 | |
Wonen en bouwen | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Baten | -286 | -387 | -470 | -470 | -470 | -470 | |
Burgerzaken | -286 | -385 | -468 | -468 | -468 | -468 | |
Wonen en bouwen | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Resultaat voor bestemming | 914 | 879 | 807 | 826 | 851 | 865 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 883 | 879 | 807 | 826 | 851 | 865 |
Mutaties programma